水质日检报告单—2018.10.23
样品名称: 源水、出厂水 采样地点 一、净水厂 采样者 孙大伟 采样量 2.5L | |||||
采样日期 2018年 10月23日 检验日期 2018年 10月23日 报告日期 2018年 10月26日 | |||||
检测项目 | 限 值 | 一水厂 | 净水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 源水 | 出厂水 | ||
色度(铂钴色度单位) | 15 | 15 | 5 | 16 | 5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 36.7 | 0.2 | 32.9 | 0.3 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 |
氨氮(以N计)/(mg/L) | 0.5 | 0.10 | <0.02 | 0.18 | <0.02 |
细菌总数/(CFU/mL) | 100 | 42 | 未检出 | 38 | 未检出 |
总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耗氧量( CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.65 | 0.70 | 2.70 | 0.72 |
二氧化氯(mg/L) | 出厂水≥0.1 | 0.19 | 0.18 | ||
管网水≥0.02 | |||||
结论:以上项目合格 质量负责人: 张进 复核人:栾红梅 检验人:赵丽娟 |
敦化市供水有限责任公司中心化验室